CIUDAD DE PUEBLA.- La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), adscrita a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), dio inicio al semestre 2026-1 con una matrícula que supera los 93 mil estudiantes, de los cuales 70% son mujeres y 30% hombres. Este crecimiento reafirma el compromiso de la institución con la educación superior inclusiva y equitativa.
La secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez destacó en mayo pasado la notable expansión de la UNRC. De entonces a la fecha, la matrícula creció 66%, pasando de 55 mil 700 alumnos a más de 93 mil, reflejo de una estrategia de desarrollo sostenido.
Actualmente, la universidad ofrece 43 licenciaturas y 18 programas de posgrado —siete especialidades, ocho maestrías y tres doctorados—, orientados a la formación de talento con alto nivel académico y sentido social.
Encabezada por la rectora Alma Herrera Márquez, la UNRC cuenta con nueve unidades académicas y modalidad a distancia, con presencia en Ciudad de México, Chiapas, Baja California, Estado de México, Yucatán, San Luis Potosí y Tlaxcala. Para el semestre que inicia, sumará cinco nuevas unidades en Zacapu, Múgica y Zitácuaro (Michoacán), Ayala (Morelos) y Culiacán (Sinaloa). Para el siguiente ciclo, se prevé ampliar la cobertura a Michoacán, Estado de México y Puebla.
Con estas acciones, la UNRC fortalece la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de generar al menos 330 mil nuevos espacios en educación superior, consolidando un modelo que privilegia la calidad, la pertinencia social y la educación como un derecho fundamental.

UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS
Oferta educativa de licenciatura
| Licenciaturas – Modalidad Presencial-Híbrida | |
| 1 | Administración y Comercio |
| 2 | Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas |
| 3 | Ciencias de Datos para Negocios |
| 4 | Ciencias de la Comunicación |
| 5 | Contaduría y Finanzas |
| 6 | Derecho y Criminología |
| 7 | Derecho y Seguridad Ciudadana |
| 8 | Desarrollo Comunitario para el Bienestar |
| 9 | Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas |
| 10 | Economía y Desarrollo Sostenible |
| 11 | Filosofía e Historia |
| 12 | Humanidades y Narrativas Multimedia |
| 13 | Ingeniería en Control y Automatización |
| 14 | Ingeniería en Inteligencia Artificial |
| 15 | Ingeniería en Robótica |
| 16 | Mercadotecnia y Ventas |
| 17 | Psicología |
| 18 | Relaciones Internacionales |
| 19 | Tecnologías de Información y Comunicación |
| 20 | Turismo |
| 21 | Gestión Ambiental Sostenible |
| 22 | Urbanismo y Desarrollo Metropolitano |
| 23 | Medicina General y Comunitaria |
| 24 | Enfermería Familiar y Comunitaria |
| Licenciaturas – Modalidad Semipresencial-Híbrida | |
| 1 | Ciencias de Datos para Negocios |
| 2 | Ciencias de la Comunicación |
| 3 | Contaduría y Finanzas |
| 4 | Derecho y Criminología |
| 5 | Economía y Desarrollo Sostenible (Bioeconomía y Economía Circular) |
| 6 | Filosofía e Historia |
| 7 | Humanidades y Narrativas Multimedia |
| 8 | Mercadotecnia y Ventas |
| 9 | Psicología |
| 10 | Relaciones Internacionales |
| Licenciaturas – Modalidad a Distancia-Híbrida | |
| 1 | Administración y Comercio |
| 2 | Mercadotecnia y Ventas |
| 3 | Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 4 | Contaduría y Finanzas |
| 5 | Derecho y Criminología |
| 6 | Psicología |
| 7 | Relaciones Internacionales |
| 8 | Humanidades y Narrativas Multimedia |
| 9 | Derecho y Seguridad Ciudadana |
Oferta educativa de posgrado
| Especialidades | |
| 1 | Especialidad en Intervención Innovadora del Docente en Situaciones Emergentes |
| 2 | Especialidad en Estrategias Pedagógicas para la Educación Intercultural |
| 3 | Especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas en los Servicios Públicos |
| 4 | Especialidad en Prácticas de Enseñanza STEAM |
| 5 | Especialidad en Atención Educativa a la Primera Infancia |
| 6 | Especialidad en Investigación de Campo |
| 7 | Especialidad en Investigación y Análisis de Gabinete |
| Maestrías | |
| 1 | Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal |
| 2 | Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad |
| 3 | Maestría en Derecho Indígena |
| 4 | Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad |
| 5 | Maestría en Territorio y Memoria Histórica |
| 6 | Maestría en Intervención Docente Innovadora en Enseñanza Media Superior |
| 7 | Maestría en Seguridad y Soberanía Alimentarias |
| 8 | Maestría en Gestión Crítica para la Paz y los Derechos Humanos |
| Doctorados | |
| 1 | Doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales |
| 2 | Doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad |
| 3 | Doctorado en Investigación Social desde la Complejidad |